競技成績
第1回三泗地区長距離ナイター記録会
2025/09/23
6名が自己記録更新!!

共通男子タイムレース
| 順位 | 出場選手 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェームス・カルリ | 青森山田 | 7:54.21 | |
| 2 | 下尾 悠真 | NTN | 8:02.37 | 自己新記録 |
| 3 | 谷口 辰熙 | NTN | 8:03.25 | 自己新記録 |
| 4 | 菊地 駿介 | NTN | 8:04.65 | 自己新記録 |
| 5 | 坂田 昌駿 | NTN | 8:06.66 | 自己新記録 |
| 6 | 中原 優人 | NTN | 8:07.34 | 自己新記録 |
| 7 | 小林 篤貴 | NTN | 8:08.02 | 自己新記録 |
| 8 | 横澤 清己 | NTN | 8:22.21 | |
| 9 | 西代 雄豪 | NTN | 8:24.33 | |
| 10 | 宇留田 竜希 | NTN | 8:27.83 |
一般男子1組
| 順位 | 出場選手 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横澤 清己 | NTN | 8:23.98 | |
| 2 | 菊地 駿介 | NTN | 8:31.07 | |
| 3 | 西代 雄豪 | NTN | 8:33.69 | |
| 4 | 下尾 悠真 | NTN | 8:35.73 | |
| 5 | 小林 篤貴 | NTN | 8:38.12 | |
| 6 | 坂田 昌駿 | NTN | 8:40.00 | |
| 7 | 宇留田 竜希 | NTN | 8:40.45 | |
| 8 | 中原 優人 | NTN | 8:46.64 |