過去の主な競技成績
全日本実業団対抗駅伝(通算60回出場)
| 1位 旭化成・・・62回 |
| 1位 Kao・・・62回 |
| 3位 NTN・・・60回 |
オリンピック出場
| 3000m障害 | 三浦信由 | 1968・メキシコシティ |
|---|---|---|
| 10000m | 鈴木従道 | 1968・メキシコシティ |
世界選手権出場
| 3000m障害 | 愛敬重之 | 1987 |
|---|---|---|
| 1500m | 小林史和 | 2005・ヘルシンキ |
| 1500m | 小林史和 | 2007・大阪 |
| マラソン | 北岡幸浩 | 2011・テグ |
| 200m | 小林雄一 | 2013・モスクワ |
| 女子35kmW | 園田世玲奈 | 2022・オレゴン |
| 女子35kmW 7位 | 園田世玲奈 | 2023・ブダペスト |
アジア大会
| 3000m障害 優勝 | 三浦信由 | 1970 |
|---|---|---|
| 3000m障害 優勝 | 愛敬重之 | 1986 |
| 1500m 6位 | 小林史和 | 2002・釜山 |
| 1500m 5位 | 小林史和 | 2006・ドーハ |
| マラソン 2位 | 北岡幸浩 | 2010・広州 |
アジア選手権
| マラソン 優勝 | 田中未喜 | 1975・ソウル |
|---|---|---|
| 1500m 3位 | 小林史和 | 2003・フィリピン |
| 200m 5位・ 4×100mR 2位 | 小林雄一 | 2013・インド |
| 100m | 九鬼巧 | 2017・インド |
| 十種競技 6位 | 清水剛士 | 2017・インド |
ユニバーシアード
| 3000m障害3位 | 愛敬重之 | 1987 |
|---|
日本選手権
| 1500m 優勝 | 藪田 学 | 1960 |
|---|---|---|
| 5000m 優勝 | 鈴木従道 | 1969 |
| 3000m障害 優勝 | 三浦信由 | 1970 |
| 3000m障害 優勝 | 愛敬重之 | 1986 |
| 3000m障害 優勝 | 愛敬重之 | 1987 |
| 1500m 優勝 | 小林史和 | 2001 |
| 小林史和 | 2002 | |
| 小林史和 | 2005 | |
| 小林史和 | 2006 | |
| 小林史和 | 2007 | |
| 小林史和 | 2008 | |
| 3000m障害 優勝 | 山下洸 | 2012 |
| 3000m障害 優勝 | 山下洸 | 2013 |
全日本実業団陸上
| 3000m障害 優勝 | 愛敬 実 | 1960 |
|---|---|---|
| 1500m 優勝 | 藪田 学 | 1961 |
| 3000m障害 優勝 | 愛敬 実 | 1962 |
| ジュニア5000m 優勝 | 船井一雄 | 1982 |
| 3000m障害 優勝 | 愛敬重之 | 1990 |
| ジュニア5000m 優勝 | 田口二康 | 1994 |
| 3000m障害 優勝 | 梅枝裕吉 | 2008 |
| 3000m障害 優勝 | 梅枝裕吉 | 2009 |
| 3000m障害 優勝 | 菊池敦郎 | 2011 |
| 3000m障害 優勝 | 山下洸 | 2015 |
| 100m・200m 優勝 | 名倉千晃 | 2017 |
| 200m 優勝 | 諏訪達郎 | 2017 |
| 400m 優勝 | 東魁輝 | 2017 |
| 4×100mR 優勝 | 梨本-九鬼-諏訪-東 | 2018 |
| 800m 優勝 | 源裕貴 | 2024 |